*アイテム
**カバン
**装備アイテム
|名称|説明|購入額|売却額|備考|h
|||RIGHT:|RIGHT:||c
|精霊石|フォゾンの吸収力経験値がUPする|15|3||
|逆境の指輪|HPが少なくなるにつれて、攻撃力がUPする|50|10||

**マジックミックス
**マンドラゴラ
|名称|説明|売却額|h
|||RIGHT:|c
|オニオンヌ||2|
|カロッチオ|HP10回復、栄養価の高いマンドラゴラ|2|
|トリカブ|HP10回復、強い毒をもつマンドラゴラ|3|
|ターニー|HP10回復、寒さに強いマンドラゴラ|3|
|ハバニール|HP10回復、火を吐くほどとても辛いマンドラゴラ|3|

**種
|名称|必要フォゾン数|収穫物|収穫数|説明|購入額|売却額|h
||RIGHT:||RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|c
|マルベリーの種|5|マルベリーの実|2||5|1|
|マグルの種|8||||||
|グレイブの種|12||||||
|ナップルの種|18||||||
|ルーワートの種|30||||||
|ローズマイルの種|-|フォゾン|12|フォゾンを必要とせずに育ち、花が咲くと12のフォゾンを生む|-|3|

**食べ物
|名称|HP回復量|入手exp|回数|説明|購入額|売却額|備考|h
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:||c
|マルベリーの実||||||||
|マグルの実|30|120|2|HP30回復、exp120|-|6|食べ終わるとマグルの種が残る|

**その他

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS