| 12/01 (Mon) | 202 |  |
| 12/02 (Tue) | 180 |  |
| 12/03 (Wed) | 42 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2006/03 | 124 | 4 |  |
| 2006/04 | 16 | 1 |  |
| 2006/05 | 1 | 0 |  |
| 2006/06 | 3 | 0 |  |
| 2006/07 | 17 | 1 |  |
| 2006/08 | 20 | 1 |  |
| 2006/09 | 783 | 26 |  |
| 2006/10 | 1,765 | 57 |  |
| 2006/11 | 2,039 | 68 |  |
| 2006/12 | 8,884 | 287 |  |
|
| 2007/01 | 16,469 | 531 |  |
| 2007/02 | 19,063 | 681 |  |
| 2007/03 | 18,404 | 594 |  |
| 2007/04 | 11,833 | 394 |  |
| 2007/05 | 11,908 | 384 |  |
| 2007/06 | 11,423 | 381 |  |
| 2007/07 | 11,765 | 380 |  |
| 2007/08 | 12,124 | 391 |  |
| 2007/09 | 13,462 | 449 |  |
| 2007/10 | 11,894 | 384 |  |
| 2007/11 | 14,114 | 470 |  |
| 2007/12 | 14,914 | 481 |  |
|
| 2008/01 | 13,394 | 432 |  |
| 2008/02 | 6,663 | 230 |  |
| 2008/03 | 10,410 | 336 |  |
| 2008/04 | 11,766 | 392 |  |
| 2008/05 | 11,122 | 359 |  |
| 2008/06 | 10,905 | 364 |  |
| 2008/07 | 11,570 | 373 |  |
| 2008/08 | 6,982 | 225 |  |
| 2008/09 | 3,383 | 113 |  |
| 2008/10 | 4,713 | 152 |  |
| 2008/11 | 6,205 | 207 |  |
| 2008/12 | 424 | 191 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5