| 11/01 (Sun) | 76 |  |
| 11/02 (Mon) | 65 |  |
| 11/03 (Tue) | 98 |  |
| 11/04 (Wed) | 82 |  |
| 11/05 (Thu) | 70 |  |
| 11/06 (Fri) | 82 |  |
| 11/07 (Sat) | 90 |  |
| 11/08 (Sun) | 5 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2006/03 | 124 | 4 |  |
| 2006/04 | 16 | 1 |  |
| 2006/05 | 1 | 0 |  |
| 2006/06 | 3 | 0 |  |
| 2006/07 | 17 | 1 |  |
| 2006/08 | 20 | 1 |  |
| 2006/09 | 783 | 26 |  |
| 2006/10 | 1,765 | 57 |  |
| 2006/11 | 2,039 | 68 |  |
| 2006/12 | 8,884 | 287 |  |
|
| 2007/01 | 16,469 | 531 |  |
| 2007/02 | 19,063 | 681 |  |
| 2007/03 | 18,404 | 594 |  |
| 2007/04 | 11,833 | 394 |  |
| 2007/05 | 11,908 | 384 |  |
| 2007/06 | 11,423 | 381 |  |
| 2007/07 | 11,765 | 380 |  |
| 2007/08 | 12,124 | 391 |  |
| 2007/09 | 13,462 | 449 |  |
| 2007/10 | 11,894 | 384 |  |
| 2007/11 | 14,114 | 470 |  |
| 2007/12 | 14,914 | 481 |  |
|
| 2008/01 | 13,394 | 432 |  |
| 2008/02 | 6,663 | 230 |  |
| 2008/03 | 10,410 | 336 |  |
| 2008/04 | 11,766 | 392 |  |
| 2008/05 | 11,122 | 359 |  |
| 2008/06 | 10,905 | 364 |  |
| 2008/07 | 11,570 | 373 |  |
| 2008/08 | 6,982 | 225 |  |
| 2008/09 | 3,383 | 113 |  |
| 2008/10 | 4,713 | 152 |  |
| 2008/11 | 6,205 | 207 |  |
| 2008/12 | 5,784 | 187 |  |
|
| 2009/01 | 5,727 | 185 |  |
| 2009/02 | 6,119 | 219 |  |
| 2009/03 | 5,060 | 163 |  |
| 2009/04 | 7,726 | 258 |  |
| 2009/05 | 9,909 | 320 |  |
| 2009/06 | 7,139 | 238 |  |
| 2009/07 | 6,187 | 200 |  |
| 2009/08 | 5,948 | 192 |  |
| 2009/09 | 3,310 | 110 |  |
| 2009/10 | 2,513 | 81 |  |
| 2009/11 | 568 | 80 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5