Elbereth
| No. | Date | Player | Rank | Score | 備考 |
| No.01 | 2004/10/31 | 結界組 | Normal | 2422302530 | B 一応ノーミス |
| No.02 | 2004/10/13 | 禁呪組 | Normal | 2447000460 | B |
| No.03 | 2004/10/23 | 紅魔組 | Normal | 2428338910 | B |
| No.04 | 2004/10/16 | 冥界組 | Normal | 2148708750 | B |
| No.05 | 2005/01/08 | 結界組 | Hard | 2091614230 | B |
| No.06 | 2005/11/08 | 禁呪組 | Hard | 2313931050 | B |
| No.07 | 2007/03/30 | 紅魔組 | Hard | 2310730870 | B 最新 |
| No.09 | 2004/11/02 | 結界組 | Extra | 1937431890 | |
| No.10 | 2004/09/26 | 禁呪組 | Extra | 1290241220 | |
| No.12 | 2004/09/22 | 冥界組 | Extra | 1298029430 | |
| No.13 | 2005/12/21 | 結界組 | Lunatic | 2640472890 | B |
| No.14 | 2004/10/17 | 禁呪組 | Easy | 1947510050 | B |
| No.15 | 2004/10/21 | 紅魔組 | No.222 | 深弾幕結界 | |
Elbereth