Elbereth
| No. | Date | Player | Rank | Score | 備考 |
| No.01 | 10/31/02 | 霊夢A | Normal | 114042420 | |
| No.02 | 01/03/03 | 霊夢B | Normal | 126829510 | |
| No.03 | 01/25/03 | 魔理沙A | Normal | 148226120 | |
| No.04 | 10/30/02 | 魔理沙B | Normal | 96197160 | |
| No.05 | 01/23/03 | 霊夢A | Extra | 226218980 | |
| No.06 | 01/01/03 | 霊夢B | Extra | 237550580 | ノーミス |
| No.07 | 05/24/03 | 魔理沙A | Extra | 241799720 | 最新 |
| No.08 | 01/09/03 | 魔理沙B | Extra | 222960420 | |
| No.09 | 12/27/02 | 霊夢A | Hard | 136306710 | |
| No.10 | 12/24/02 | 霊夢B | Hard | 141263990 | |
| No.11 | 11/26/02 | 魔理沙A | Hard | 117883510 | |
| No.12 | 01/09/03 | 魔理沙B | Hard | 177946990 | |
Elbereth