Elbereth
| No. | Date | Player | Rank | Score | 備考 |
| No.01 | 2007/10/08 | 霊夢A | Normal | 802807180 | |
| No.02 | 2007/10/10 | 霊夢B | Normal | 944926460 | |
| No.03 | 2007/09/25 | 霊夢C | Normal | 459884860 | |
| No.04 | 2007/10/22 | 魔理沙A | Normal | 509887320 | |
| No.05 | 2007/09/23 | 魔理沙B | Normal | 390601940 | |
| No.06 | 2007/10/29 | 魔理沙C | Normal | 601071780 | |
| No.07 | 2007/10/08 | 霊夢A | Extra | 342645340 | |
| No.08 | 2007/12/18 | 霊夢B | Extra | 767977020 | |
| No.14 | 2007/11/04 | 霊夢B | Hard | 544549120 | |
| No.18 | 2007/11/06 | 魔理沙C | Hard | 579557810 | |
Elbereth