Elbereth
| No. | Date | Player | Rank | Score | 備考 |
| No.01 | 11/26/03 | 霊夢B | Normal | 918733600 | |
| No.02 | 09/10/03 | 魔理沙B | Normal | 626372690 | |
| No.03 | 09/13/03 | 咲夜B | Normal | 692608090 | |
| No.04 | 12/07/03 | 霊夢B | Hard | 1002446960 | |
| No.05 | 11/12/03 | 魔理沙A | Hard | 891594060 | |
| No.06 | 11/28/03 | 咲夜B | Hard | 928222980 | |
| No.07 | 03/10/04 | 霊夢B | Lunatic | 954291260 | 最新 |
| No.10 | 11/26/03 | 霊夢B | Extra | 818204270 | |
| No.11 | 11/30/03 | 魔理沙A | Extra | 705045440 | |
| No.12 | 09/13/03 | 咲夜B | Extra | 613637710 | |
| No.13 | 10/28/03 | 霊夢B | Phantasm | 943456330 | |
| No.14 | 11/12/03 | 魔理沙A | Phantasm | 706146180 | |
| No.15 | 12/22/03 | 咲夜B | Phantasm | 1047777960 | |
Elbereth