|
体力9800
|
スタミナ280 | 運動能力180 | 防御2500 | 移動力9 | 体格L | ||
| 技名 | 攻撃力 | 射程 | スタミナ消費 | 使用回数 | 必要気力 | ||
| デコピンP | 3500 | 1〜2 | |||||
| 咆哮(MAP) | 4000 | 1〜6 | 50 | 130 | |||
| 格闘P | 4900 | 1〜3 | |||||
| 地球割り(笑 | 5800 | 1〜5 | 50 | 120 | |||
| 鬼哭拳P | 7500 | 1 | 30 | 140 | |||
| 習得技 |
オーガ
(気力130発動
全能力上昇)
|
消力
(物理ダメージ
半減)
|
天才
|
逆ギレ | 闘争心 | ||
| 精神コマンド | 鉄壁 | 威圧 | 熱血 | 気迫 |
戦慄(必須)
|
激怒w(古っ) |
| 体力6800 | スタミナ200 | 運動能力130 | 防御2300 | 移動力7 | 体格L | ||
| 技名 | 攻撃力 | 射程 | スタミナ消費 | 使用回数 | 必要気力 | ||
| 投げナイフP | 2400 | 2〜4 | 8 | ||||
| 連射式ボーガン | 2800 | 2〜6 | 8 | ||||
| 斬りP | 3600 | 1〜4 | 10 | ||||
| 突きP | 4000 | 1〜3 | 20 | 110 | |||
| 炸裂弾 | 4200 | 1〜2 | 6 | 115 | |||
| 連続斬りP | 4900 | 1〜3 | 50 | 130 | |||
| 大砲 | 5300 | 2〜7 | 3 | 140 | |||
| 大砲斬り | 6200 | 1 | 90 |
150
|
|||
| 習得技 |
狂戦士の甲冑
*1
|
生贄の烙印
*2
|
もがく者
*3
|
リベンジ
(必須w)
|
底力 | アタッカー | |
| 精神コマンド | ド根性 | 不屈 | 鉄壁 | 熱血 | 気迫 | 愛 | |