| HP3900 | EN160 | 運動性120 | 装甲1200 | 移動力7 | 剣○ | 盾× | 飛行○ |
| 武器名 | 攻撃力 | 射程 | 消費EN | 弾数 | 気力 | ||
| レージングカッター | 1100 | 1〜3 | 2 | ||||
| 腕部アンカー | 1800 | 1〜3 | 3 | ||||
| ガルム40 | 1900 | 1〜5 | 20 | ||||
| レールガン | 2000 | 1〜6 | 5 | ||||
| 肩部ビームキャノン | 2100 | 1〜4 | 10 | ||||
| ルガーランス(射) | 2500 | 2〜7 | 10 | ||||
| ルガーランス(斬) | 2800 | 1 | 20 | 110 | |||
| ラストシュート(合) | 4000 | 3〜8 | 50 | 130 | |||
| フェンリル(MAP) | 5000 | 1〜5 | 1 | 140 | |||
| 特殊能力 |
ビーム軽減
(1200)
|
同化 | |||||
| 精神コマンド | 真壁一騎 | 集中 | 信頼 | 直撃 | 熱血 | 友情 | 覚醒 |
| HP5000 | EN200 | 運動性100 | 装甲1600 | 移動力6 | 飛行× | 剣盾○× | サイズM |
| 武器名 | 攻撃力 | 射程 | 消費EN | 弾数 | 必要気力 | ||
| サンスライサー | 2500 | 1〜3 | 10 | ||||
| フレイムキャノン | 3000 | 1〜5 | 10 | ||||
| フレイムソード | 3900 | 1 | 70 | 120 | |||
| 精神コマンド | 火鳥勇太郎 | 加速 | 必中 | 鉄壁 | 熱血 | 気合 | 友情 |
| HP4500 | EN160 | 運動性120 | 装甲1200 | 移動力7 | サイズM | 剣盾× | 飛行○ |
| 武器名 | 攻撃力 | 射程 | 消費EN | 弾数 | 必要気力 | ||
| レーザーファランクス | 1200 | 1〜2 | 99 | ||||
| ハイパーキャノン(MAP) | 2000 | 1〜9 | 50 | 130 | |||
| 近距離ミサイル | 2300 | 1〜6 | 20 | ||||
| 中口径レールガン | 2600 | 1〜5 | 5 | ||||
| ハイパーキャノン | 3800 | 1〜9 | 30 | 120 | |||
| 特殊技能 | 強運 | 特殊能力 |
エネルギーシールド
(全ダメージ
1200軽減)
|
H.A,L,O
(パイロット能力
ユニット能力
攻撃力上昇)
|
|||
| 精神コマンド | |||||||
| ミルフィーユ桜葉 | 集中 | 信頼 | 幸運 | 熱血 | 友情 | 愛 | |
| HP3500 | EN120 | 運動性115 | 装甲1300 | 移動力6 | サイズS | 剣盾○ | 飛行× |
| 武器名 | 攻撃力 | 射程 | 消費EN | 弾数 | 気力 |
Wゲージ
(100)
|
|
| ジャイアントアサルトP | 2500 | 1〜4 | 8 | 25 | |||
| ミサイルランチャー(MAP) | 3000 | 1〜4 | 1 | 120 | |||
| 92ミリライフル | 3200 | 1〜7 | 4 | 40 | |||
| キックP | 3400 | 1 | 5 | ||||
| 超硬度大太刀P | 3700 | 1〜3 | 30 | ||||
| ジャイアントバズーカ | 4300 | 2〜8 | 1 | 40 | |||
|
全力射撃
(射撃武器必須)
|
4600 | 3〜7 | 1 | 130 | |||
|
超硬度大太刀二刀流P
(超硬度大太刀必須)
|
4800 | 1 | 40 | 135 |
|
||
| 精霊手 | 5500 | 1〜7 | 70 | 140 | |||
| N.E.P(MAP) | 9999 | 1〜9 | マップに1回 | 150 | 60 | ||
| 特殊技能 |
絢爛舞踏
(気力140発動
命中回避UP
ダメージ1,1倍)
|
||||||
| 精神コマンド | 速水厚志 | 集中 | 幸運 | 脱力 | 根性 | 覚醒 | 魂 |
| 芝村舞 | 必中 | 閃き | 熱血 | 努力 | 気迫 | 愛 |
| HP5600 | EN200 | 装甲1800 | 運動性85 | サイズM | 飛行○ | 剣盾○ | 移動力6 |
| 精神コマンド | 柊赤緒 | 加速 | 集中 | 努力 | 熱血 | 信頼 | 覚醒 |
| 武器名 | 攻撃力 | 射程 | 消費EN | 弾数 | 必要気力 | ||
| 格闘P | 2300 | 1 | |||||
| ライフル | 2500 | 2〜5 | 20 | ||||
| ツインブレードP | 3000 | 1〜2 | |||||
| 太刀P | 3300 | 1〜2 | 105 | ||||
| クリオネル・ディバイダー | 4000 | 1〜7 | 50 | 140 | |||
| ヒートブレイク | 4500 | 1 | 30 | 130 | |||
| 特殊能力 |
リバウンドフォール
(実弾系1200軽減)
|
ファントム
(次、移動力
3アップ)
|
| HP7500 | EN160 | 運動性95 | 装甲1600 | サイズL | 移動力6 | 剣盾× | 飛行× |
| 武器名 | 攻撃力 | 射程 | 消費EN | 弾数 | 必要気力 | ||
| 飛行斬盤 | 2500 | 1〜5 | 5 | ||||
| 射魔破弾 | 3100 | 2〜6 | 10 | ||||
| コンボ攻撃P | 3500 | 1〜3 | |||||
| 日輪光烈大撃破P | 4500 | 1 | 40 | 120 | |||
|
日輪烈光・飛天鳳凰脚P
(途中追加)
|
4800 | 1〜2 | 60 | 135 | |||
|
日輪光烈絶撃破P
(途中追加)
|
5800 | 1 | 80 | 150 | |||
| 特殊能力 |
オロチ神
(HPEN回復中)
|
||||||
| 精神コマンド | 大神ソウマ | 不屈 | 集中 | 直感 | 熱血 | 気迫 | 愛 |
| HP4500 | EN200 | 運動性100 | 装甲1600 | 移動力6 | 剣盾× | 飛行× | |
| 宇宙B | 空- | 地上S | 水中S | 地中移動可 | |||
| 武器名 | 攻撃力 | 消費EN | 弾数 | 射程 | 必要気力 | ||
| バルカン | 900 | 20 | 1〜3 | ||||
| アームマシンガン | 1400 | 10 | 2〜5 | ||||
| アームマグナム | 1900 | 6 | 1〜4 | ||||
| ホーミングミサイル | 2500 | 12 | 3〜7 | ||||
| デリートキャノン | 4000 | 60 | 0 | 5〜9 | 120 | ||
| ヴォルケインアタック | 6000 | 100 | 1〜3 | 150 | |||
| ガン×ソード(合) | 5900 | 70 | 1〜7 | 130 | |||
| 特殊能力 |
拡散マント
(ビーム系1000以下無効)
EN消費10
|
||||||
| 精神コマンド | レイ=ラングレン | 必中 | 加速 | 気合 | 熱血 | 愛 | 閃き |
| HP6000 | EN200 | 運動性80 | 装甲1500 | サイズSS | 移動力5 | 飛行× | 剣盾× |
| 空- | 宇宙A | 陸S | 海A | ||||
| 武器名 | 攻撃力 | 消費EN | 弾数 | 射程 | 必要気力 | 命中補正 | CT |
|
灼熱の爪P・C
SAAA(陸空海宇)
|
3600 | 1〜4 | 40 | 30 | |||
|
振動波
AA−A
|
3900 | 15 | 1〜5 | 20 | 20 | ||
|
レールガン
AABA
|
4100 | 20 | 2〜6 | 25 | 10 | ||
|
ダブルクローP
(合・パンダースナッチ)
SAAA
|
4800 | 10 | 1〜4 | 40 | 40 | ||
|
反物質(MAP)
SSSS
|
5300 | 80 |
1〜5
(自分中心)
|
140 | 0 | 10 | |
|
極限攻撃
(合・パンダースナッチ)
SSSS
|
6000 | 70 | 130 | 20 | 50 | ||
| 精神コマンド | 高槻涼 | 不屈 | 集中 | 熱血 | 友情 | 覚醒 | 愛 |
| ジャバウォック | 必中 | 不屈 | 熱血 | 気迫 | 激怒 | 戦慄 | |
| 特殊技能 | ARMS適正者*1 | 集中力 | アタッカー | ||||
| 特殊能力 | HP回復小 | EN回復大 |