アイテム
※売却時の下取り価格は、原則的にアイテムの価格の1/5
カバン
名称 | 説明文 | 価格 |
ポシェット | 「アイテムが3個しか入らないカバン」 | 10 |
小さなカバン | 「アイテムが5個入る小さいカバン」 | 30 |
カバン | 「アイテムが6個入る普通のカバン」 | 50 |
大きなカバン | 「アイテムが8個も入る大きなカバン」 | 75 |
装備アイテム
名称 | 説明文 | 価格 | 備考 |
早歩きのベルト | 「地面での移動速度がUPする」 | 5 | |
魔力石 | 「パワーゲージの回復量がUPする」 | 15 | |
精霊石 | 「フォゾンの吸収力経験値がUPする」 | 15 | 元の値*1.1 |
幸運の石 | 「敵がアイテムを出す確率がUPする」 | 15 | |
引き寄せの指輪 | 「しゃがまずにアイテムを取得できる」 | 5 | |
防御の指輪 | 「一定確率でダメージに耐える」 | 10 | |
快食の指輪 | 「アイテムを食べる時間が短くなる」 | 10 | |
逆境の指輪 | 「HPが少なくなるにつれて、攻撃力がUPする」 | 50 | |
吸血の指輪 | 「敵にダメージを与えるたびに、HPが回復する」 | 100 | 与えたダメージの1%が回復 |
護符 | 「状態異常になりにくくなる」 | 50 | |
魔よけ | 「状態異常「カエル」を防ぐ」 | 30 | |
解毒のペンダント | 「状態異常「毒」を防ぐ」 | 100 | |
耐冷のペンダント | 「状態異常「凍結」を防ぐ」 | 100 | ホルン山の継続ダメージも防ぐ |
耐火のペンダント | 「状態異常「炎上」を防ぐ」 | 100 | 溶岩洞窟の継続ダメージも防ぐ |
土星の腕輪 | 「攻撃力が5%UPする」 | 10 | |
金星の腕輪 | 「攻撃力が10%UPする」 | 25 | |
木星の腕輪 | 「攻撃力が30%UPする」 | 80 | |
星の首飾り | 「最大HPが5%UPする」 | 10 | |
月の首飾り | 「最大HPが10%UPする」 | 30 | |
太陽の首飾り | 「最大HPが20%UPする」 | 60 | |
聖なる水晶 | 「装備すると一度だけ復活が可能」 | 30 | 最大HPの半分で復活 |
マジックミックス
名称 | 説明文 | 価格/(売却額) | 備考 |
マテリアル | 「マジックミックスの素」 | 10 | |
アンチドート | 「毒を完全に治す薬」 | (5) | |
ブリザード | 「一定時間、敵を凍結させ続ける」 | (7) | |
クーラー | 「暑さによるダメージを防ぎ、炎上を治す効果もある」 | (5) | |
ドレイン | 「全ての生物からフォゾンを奪う」 | (5) | |
エリクサー | 「HPを大幅に回復する最高の治療薬」 | (7) | HP1000回復 |
ファイヤーエレメント | 「ダメージを3回無効化、火の精が消滅と共に敵を攻撃する」 | (6) | |
ゴールド | 「お金を生み出す薬」 | (15) | |
ヒール | 「HPが200回復する薬」 | (5) | |
アイスエレメント | 「ダメージ3回無効化、氷の精が消滅と共に敵を攻撃する」 | (6) | |
ジャグル | 「落ちているアイテムを別の種類のアイテムに変える」 | (5) | |
キラークラウド | 「触れると死の呪いがかかる雲を生む」 | (7) | |
ラックアップ | 「敵がアイテムを出す確率が高くなる」 | (5) | |
メタモルフォーズ | 「蛙から元の姿に戻る薬だが、人間の状態で飲むと…」 | (5) | |
ナパーム | 「地を走る炎を放ち、ダメージと炎上を与える」 | (5) | |
ウーズ | | | |
ペインキラー | 「受けるダメージを半分にし、簡単にのけぞらなくなる」 | (5) | |
クイックグロワー | 「範囲内の全ての植物が実をつける」 | (10) | |
リジェネレーション | 「徐々にHPが回復する薬」 | (6) | |
シャイン | 「聖なる光を放ち、冥界の闇を照らす」 | (5) | 約3分間有効 |
トキシック | 「地を走る毒雲を発生させ、ダメージと毒を与える」 | (6) | |
アンリミテッドパワー | 「パワーが減りにくくなる」 | (5) | |
ヴァリアンス | 「次の一撃を残りHP-1の5倍にする代わりに、残りHPが1になる」 | (5) | |
ウォーマー | 「寒さによるダメージを防ぐ」 | (5) | |
エクストラフォゾン | 「多くのフォゾンを生み出す魔法薬」 | (5) | 15のフォゾンを生成 |
ヨーグルト | 「食べ物の経験値を増幅させる魔法薬」 | (5) | 元の値*1.3-1 |
ゼロカウント | 「ステージタイマーを0にし、高スコアを狙える」 | (5) | |
マンドラゴラ
名称 | HP回復量 | 入手exp | 回数 | 説明文 | (売却額) |
オニオンヌ | 10 | 10 | 1 | 「HP10回復、料理に一番よく使われるマンドラゴラ」 | (2) |
カロッチオ | 10 | 10 | 1 | 「HP10回復、栄養価の高いマンドラゴラ」 | (2) |
トリカブ | 10 | 10 | 1 | 「HP10回復、強い毒をもつマンドラゴラ」 | (3) |
ターニー | 10 | 10 | 1 | 「HP10回復、寒さに強いマンドラゴラ」 | (3) |
ハバニール | 10 | 10 | 1 | 「HP10回復、火を吐くほどとても辛いマンドラゴラ」 | (3) |
種
名称 | 必要フォゾン数 | 収穫 | 説明文 | 価格/(売却額) |
マルベリーの種 | 5 | マルベリーの実×2 | 「5のフォゾンで育ち、expの低い実をつける」 | 5 |
マグルの種 | 8 | マグルの実×1 | 「8のフォゾンで育ち、expは低いが種を残す実をつける」 | 10 |
グレイプの種 | 12 | グレイプの実×1 | 「12のフォゾンで育ち、expの少し高い実をつける」 | 10 |
ナップルの種 | 18 | ナップルの実×2 | 「18のフォゾンで育ち、expの高い実をつける」 | 15 |
ルーワートの種 | 30 | ルーワートのハーブ×1 | 「30のフォゾンで育つ、料理で重宝されるハーブの種」 | 25 |
バロメッツの種 | 12 | 羊×2(羊を倒すとラム肉になる) | 「12のフォゾンで羊が育つ種、HP回復値が高い」 | 15 |
ローズマイルの種 | - | フォゾン×12 | 「フォゾンを必要とせずに育ち、花が咲くと12のフォゾンを生む」 | (3) |
食べ物
実
名称 | HP回復量 | 入手exp | 回数 | 説明文 | (売却額) | 備考 |
マルベリーの実 | 20 | 70 | 1 | 「HP20回復、exp70、食べるのに時間がかからない実」 | (3) | |
マグルの実 | 30 | 120 | 2 | 「HP30回復、exp120」 | (6) | 食べきると種が残る |
グレイプの実 | 45 | 250 | 2 | 「HP45回復、exp250」 | (6) | 食べきると芯が残る |
ナップルの実 | 60 | 250 | 3 | 「HP60回復、exp250」 | (8) | 食べきると芯が残る |
痛んだマルベリー | 10 | 70 | 1 | 「HP10回復、exp70、食べるのに時間がかかります」 | (1) | |
腐ったマグル | 15 | 120 | 1 | 「HP15回復、exp120、食べるのに時間がかかります」 | (2) | |
発酵したグレイプ | 20 | 250 | 1 | 「HP20回復、exp250、食べるのに時間がかかります」 | (3) | |
しなびたナップル | 30 | 250 | 1 | 「HP30回復、exp250、食べるのに時間がかかります」 | (3) | |
肉
名称 | HP回復量 | 入手exp | 回数 | 説明文 | (売却額) | 備考 |
鶏肉 | 15 | 200 | 2 | 「HP15回復、exp200、くせのない食べやすい肉」 | (5) | 食べきると骨が残る |
ラム肉 | 100 | 50 | 2 | 「くせのある肉、HP100回復、exp50」 | (5) | 食べきると骨が残る |
テイクアウト
名称 | HP回復量 | 入手exp | 回数 | 説明文 | (売却額) | 備考 |
ラムの網焼き | 1500 | 300 | 2 | 「HP1500回復、exp300」 | (10) | 食べきると骨が残る |
おべんとパン | 一口目1000 以降150 | 400 | 3 | 「一口目HP1000回復、以降150回復、exp400」 | (10) | |
プラリネチョコ | 500 | 700 | 2 | 「HP500回復、exp700、幸せの詰まったチョコ」 | (12) | |
ナッツクッキー | 800 | 1200 | 1 | 「HP800回復、exp1200、サクサクしたクッキー」 | (10) | |
マルベリータルト | 700 | 800 | 2 | 「HP700回復、exp800、ビタミンいっぱいタルト」 | (15) | |
ブラウニー | 2000 | 2000 | 2 | 「HP2000回復、exp2000、しっとりケーキ」 | (25) | |
ジンジャービスケット | 300 | 50 | 1 | 「HP300回復、exp50、一口サイズのビスケット」 | (3) | |
その他の食べ物
名称 | HP回復量 | 入手exp | 回数 | 説明文 | 価格 | 備考 |
ホットクロスパン | 50 | 5 | 2 | 「HP50回復、exp5」 | 5 | |
チーズ | 80 | 15 | 1 | 「HP80回復、exp15」 | 7 | |
ミルク | 150 | 25 | 1 | 「HP150回復、exp25」 | 10 | |
チョコの実 | 250 | 50 | 1 | 「HP250回復、exp50」 | 15 | |
食材
名称 | 説明文 | 価格/(売却額) | 備考 |
タマゴ | 「種を食べて成長するひよこが生まれる」 | 15 | |
魚の切り身 | 「料理に重宝される食材」 | 10 | |
エビ | 「料理に重宝される食材」 | 10 | |
ルーワートのハーブ | 「料理で重宝される高級食材」 | (25) | |
その他
名称 | 説明文 | (売却額) | 備考 |
骨 | 「投げて当てると、敵をダウンさせられる」 | (1) | ラム肉、鶏肉の食べかす |
骨 | 「投げて当てると、敵をダウンさせられる」 | (1) | ラムの網焼きの食べかす |
グレイプの芯 | 「投げて当てると、敵をダウンさせられる」 | (1) | グレイプの食べかす |
ナップルの芯 | 「投げて当てると、敵をダウンさせられる」 | (1) | ナップルの食べかす |
トロルの奥歯 | 「投げて当てると、敵を凍結させる」 | (1) | |